Tabell visar indikatorer som avses följas under planperioden i syfte att analysera behov av åtgärder för att uppnå avfallsplanernas mål. Grön markering anger indikatorvärde som utvecklas positivt jämfört med 2016 (> 5 % bättre). Röd anger indikator som utvecklas motsvarande negativt.
Uppkomst, förebyggande och återanvändning
År 2016 | Indikatorer som ska följas (utöver mätbara mål) | Sverige 2018 | Dalarna 2018 | Dalarna 2017 | Dalarna 2016 |
---|---|---|---|---|---|
I 1.1 | Hushållens vilja att undvika slänga mat (matsvinn), andel som instämmer till stor del eller helt | 74% | Mäts 2019 | 74% | - |
I 1.2 | Hushållens vilja att minimera pappersanvändning i hushållet, andel som instämmer till stor del eller helt | 33% | Mäts 2019 | 29% | - |
I 1.3 | Hushållens vilja att undvika använda nya plastpåsar för matvaror i livsmedelsaffärer, andel som instämmer till stor del eller helt | 54% | Mäts 2019 | 50% | - |
I 1.4 | Hushållens vilja att sälja/lämna in sina begagnade saker så att någon annan kan få användning för dem, andel ganska eller mycket sannolikt | 84% | Mäts 2019 | 83% | 81% |
I 1.5 | Hushållens vilja att köpa begagnade saker, andel ganska eller mycket sannolikt | 47% | Mäts 2019 | 49% | 47% |
I 1.6 | Mängd insamlade textilier till återvinning och återanvändning, kg/person | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
I 1.7 | Tallriksvinn i kommunal kostverksamhet, g/portion | - | 23 | - | - |
I 1.8 | Serveringssvinn i kommunal kostverksamhet, g/portion | - | 20 | - | - |
Källsortering och materialåtervinning
År 2016 | Indikatorer som ska följas (utöver mätbara mål) | Sverige 2018 | Dalarna 2018 | Dalarna 2017 | Dalarna 2016 |
---|---|---|---|---|---|
I 2:1 | Mängd restavfall, kg/person | 172 | 145 | 141 | 148 |
I 2:2 | Mängd matavfall, kg/person | 32 | 42 | 41 | 40 |
I 2:3 | Mängd förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall (kg/hushåll*vecka), villa/lägenhet | 1,8/1.7 | Mäts 2020 | 1,38 1,57 | 1,55 1,37 |
I 2:4 | Mängd matavfall i restavfall (kg/hushåll*vecka), villa/lägenhet | 1,4/- | Mäts 2020 | 0,75 1,02 | 0,74 0,81 |
I 2:5 | Hushållens nöjdhet med information om källsortering, andel ganska eller mycket nöjda | 75% | Mäts 2019 | 75% | 75% |
I 2:6 | Hushållens sortering av pappersförpackningar, andel som anger att de källsorterar ganska eller väldigt mycket | 63% | Mäts 2019 | 61% | - |
I 2:7 | Hushållens sortering av plastförpackningar, andel som anger att de källsorterar ganska eller väldigt mycket | 60% | Mäts 2019 | 58% | - |
I 2:8 | Hushållens sortering av metallförpackningar, andel som anger att de källsorterar ganska eller väldigt mycket | 72% | Mäts 2019 | 79% | - |
I 2.9 | Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exkl. biologisk behandling | 24% | 24% | 26% | 26% |
I 2.10 | Mängd insamlade förpackningar och returpapper, kg/person | 68 | 71 | 64 | 65 |
I 2.11 | Hushållens nöjdhet hur enkelt det är att lämna förpackningar och returpapper till materialåtervinning, andel ganska eller mycket nöjda | 79% | Mäts 2019 | 77% | 80% |
I 2.12 | Hushållens sammanfattande nöjdhet efter besök vid återvinningsstation (ÅVS) | 71% | Mäts 2019 | 62% | 71% |
Omhändertagande av mat- och restavfall
År 2016 | Indikatorer som ska följas (utöver mätbara mål) | Sverige 2018 | Dalarna 2018 | Dalarna 2017 | Dalarna 2016 |
---|---|---|---|---|---|
I 3.1 | Andel miljövänliga drivmedel | 64% | 25% | 24% | 27% |
I 3.2 | Energianvändning insamling mat- och restavfall, kWh/ton | 130 | 118 | 118 | 120 |
I 3.3 | Hushållens förtroende för att insamlat avfall behandlas och återvinns på ett riktigt sätt | 77% | Mäts 2019 | 76% | 78% |
Farligt avfall och elavfall
År 2016 | Indikatorer som ska följas(utöver mätbara mål) | Sverige 2018 | Dalarna 2018 | Dalarna 2017 | Dalarna 2016 |
---|---|---|---|---|---|
I 4.1 | Mängd insamlat farligt avfall, kg/person | 9,3 | 10,4 | 11,5 | 10,3 |
I 4.2 | Mängd insamlat impregnerat trä, kg/person | 6,8 | 6,5 | 7,5 | 6,3 |
I 4.3 | Mängd elavfall, kg/person | 13,3 | 15,8 | 13,7 | 14,1 |
I 4.4 | Mängden farligt avfall och elavfall i restavfall från lägenheter ska minska under planperioden, g/hushåll*vecka | 30 | Mäts 2020 | 16 | 17 |
I 4.5 | Mängden farligt avfall och elavfall i restavfall från en- och tvåfamiljshus, g/hushåll*vecka | 30 | Mäts 2020 | 16 | 10 |
I 4.6 | Hushållens nöjdhet med tillgänglighet för insamling av farligt avfall (öppettider, närhet), andel ganska eller mycket nöjda | 71% | Mäts 2019 | 65% | 66% |
I 4.7 | Hushållens nöjdhet med information om sortering farligt avfall, andel ganska eller mycket nöjda | 71% | Mäts 2019 | 69% | 78% |
Grovavfall/Återvinningscentral
År 2016 | Indikatorer som ska följas (utöver mätbara mål) | Sverige 2018 | Dalarna 2018 | Dalarna 2017 | Dalarna 2016 |
---|---|---|---|---|---|
I 5.1 | Hushållens nöjdhet med hur enkelt det är att lämna grovavfall, andel ganska eller mycket nöjda | 67% | Mäts 2019 | 66% | 62% |
I 5.2 | Hushållens sammanfattande omdöme besök återvinningscentral, andel ganska eller mycket nöjda | 87% | Mäts 2019 | 89% | 89% |
I 5.3 | Hushållens nöjdhet öppettider återvinningscentral, andel ganska eller mycket nöjda | 72% | Mäts 2019 | 69% | 70% |
I 5.4 | Mängd grovavfall, kg/person | 200 | 239 | 228 | 229 |
I 5.5 | Mängd insamlat textil till återanvändning, kg/person | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
I.5.6 | Mängd grovavfall till materialåtervinning (well, metall, plast, textil), kg/person | 34 | 36 | 36 | 38 |
I 5.7 | Hushållsavfall till deponering, kg/person | 9,3 | 17,1 | 16,0 | 13,5 |
Nedskräpning
År 2016 | Indikatorer som ska följas (utöver mätbara mål) | Sverige 2018 | Dalarna 2018 | Dalarna 2017 | Dalarna 2016 |
---|---|---|---|---|---|
I 8.1 | Hushållens omdömen om att nedskräpning har ökat i min kommun, andel som instämmer till stor del eller helt | 37% | Mäts 2019 | 38% | - |
I 8.2 | Hushållens omdömen om att min kommun skulle behöva sätta in ökade åtgärder för att minska nedskräpning, andel som instämmer till stor del eller helt | 23% | Mäts 2019 | 26% | - |