I tabell nedan framgår de indikatorer (nyckeltal) som avses dokumenteras årligen i syfte att följa utvecklingen av övergripande mål och som kan föranleda omprövning eller nya åtgärder under planperioden.
År 2016 | Indikatorer som ska följas (utöver mätbara mål) | Dalarna | Malung-Sälen kommun | Sverige |
---|---|---|---|---|
Uppkomst, förebyggande och återanvändning (kapitel 4.1) |
||||
I 1.1 | Hushållens vilja att undvika slänga mat (matsvinn), andel som instämmer till stor del eller helt | Mäts 2017 | Mäts 2017 | |
I 1.2 | Hushållens vilja att minimera pappersanvändning i hushållet, andel som instämmer till stor del eller helt | Mäts 2017 | Mäts 2017 | |
I 1.3 | Hushållens vilja att undvika använda nya plastpåsar för matvaror i livsmedelsaffärer, andel som instämmer till stor del eller helt |
Mäts 2017 | Mäts 2017 | |
I 1.4 | Hushållens vilja att sälja/lämna in sina begagnade saker så att någon annan kan få användning för dem, andel ganska eller mycket sannolikt |
81 % | 85 % | 83 % |
I 1.5 | Hushållens vilja att köpa begagnade saker, andel ganska eller mycket sannolikt | 47 % | 40 % | 45 % |
I 1.6 | Mängd insamlade textilier till återvinning och återanvändning, kg/person | 1,4 | 0,9 | 1,1 |
I 1.7 | Tallriksvinn i kommunal kostverksamhet, g/portion | Mäts 2018 | Mäts 2018 | – |
I 1.8 | Serveringssvinn i kommunal kostverksamhet, g/portion | Mäts 2018 | Mäts 2018 | – |
Källsortering och materialåtervinning (kapitel 4.2) |
||||
I 2:1 | Mängd restavfall, kg/person | 144 | 113 | 182 |
I 2:2 | Mängd matavfall, kg/person | 43 | 24 | 31 |
I 2:3 | Mängd förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall (kg/hushåll*vecka), villa/lägenhet | 1,55/1,37 | 0,92/1,00 | 1,52/1,52 |
I 2:4 | Mängd matavfall i restavfall (kg/hushåll*vecka), villa/lägenhet | 0,74/0,81 | 0,66/0,77 | 0,99/1,10 |
I 2:5 | Hushållens nöjdhet med information om källsortering, andel ganska eller mycket nöjda | 75 % | 66 % | 74 % |
I 2:6 | Hushållens sortering av pappersförpackningar, andel som anger att de källsorterar väldigt mycket | Mäts 2017 | Mäts 2017 | Mäts 2017 |
I 2:7 | Hushållens sortering av plastförpackningar, andel som anger att de källsorterar väldigt mycket | Mäts 2017 | Mäts 2017 | Mäts 2017 |
I 2:8 | Hushållens sortering av metallförpackningar, andel som anger att de källsorterar väldigt mycket | Mäts 2017 | Mäts 2017 | Mäts 2017 |
I 2.9 | Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exkl. biologisk behandling | 26 % | 18 % | 26 % |
I 2.10 | Mängd insamlade förpackningar och returpapper, kg/person | 65 | 36 | 70 |
I 2.11 | Hushållens nöjdhet hur enkelt det är att lämna förpackningar och returpapper till materialåtervinning, andel ganska eller mycket nöjda |
80 % | 72 % | 78 % |
I 2.12 | Hushållens sammanfattande nöjdhet efter besök vid återvinningsstation (ÅVS) | 71 % | 67 % | 75 % |
Omhändertagande av mat- och restavfall (kapitel 4.3) |
||||
I 3.1 | Andel miljövänliga drivmedel | 27 % | – | 46 % |
I 3.2 | Energianvändning insamling mat- och restavfall, kWh/ton | 120 | – | 91 |
I 3.3 | Hushållens förtroende för att insamlat avfall behandlas och återvinns på ett riktigt sätt | 78 % | 62 % | 76 % |
Farligt avfall och elavfall (kapitel 4.4) |
||||
I 4.1 | Mängd insamlat farligt avfall, kg/person | 10,3 | 5,8 | 8,8 |
I 4.2 | Mängd insamlat impregnerat trä, kg/person | 6,3 | 3,1 | 6,2 |
I 4.3 | Mängd elavfall, kg/person | 14,1 | 10,7 | 14,6 |
I 4.4 | Mängden farligt avfall och elavfall i restavfall från lägenheter ska minska under planperioden, kg/hushåll*vecka | 0,018 | 0,007 | 0,10 |
I 4.5 | Mängden farligt avfall och elavfall i restavfall från en- och tvåfamiljshus, kg/hushåll*vecka | 0,010 | 0,016 | 0,07 |
I 4.6 | Hushållens nöjdhet med tillgänglighet för insamling av farligt avfall (öppettider, närhet), andel ganska eller mycket nöjda |
66 % | 56 % | 71 % |
I 4.7 | Hushållens nöjdhet med information om sortering farligt avfall, andel ganska eller mycket nöjda | 79 % | 67 % | 74 % |
Grovavfall/ÅVC (kapitel 4.5) |
||||
I 5.1 | Hushållens nöjdhet med hur enkelt det är att lämna grovavfall, andel ganska eller mycket nöjda | 62 % | 56 % | 64 % |
I 5.2 | Hushållens sammanfattande omdöme besök ÅVC, andel ganska eller mycket nöjda | 90 % | 81 % | 85 % |
I 5.3 | Hushållens nöjdhet öppettider ÅVC, andel ganska eller mycket nöjda | 70 % | 61 % | 72 % |
I 5.4 | Mängd grovavfall, kg/person | 226 | 195 | 209 |
I 5.5 | Mängd insamlat textil till återanvändning, kg/person | 1,4 | 0,9 | 1,1 |
I.5.6 | Mängd grovavfall till materialåtervinning (well, metall, plast, textil), kg/person | 38 | 21 | 33 |
I 5.7 | Hushållsavfall till deponering, kg/person | 13,5 | 14,0 | 10,4 |
Latrin, slam och fett (kapitel 4.6) |
||||
Saknas för närvarande | ||||
Nedlagda kommunala deponier (kapitel 4.7) |
||||
Saknas för närvarande | ||||
Nedskräpning (kapitel 4.8) |
||||
I 8.1 | Hushållens omdömen om att nedskräpning har ökat i min kommun, andel som instämmer till stor del eller helt | Mäts 2017 | Mäts 2017 | 38 % |
I 8.2 | Hushållens omdömen om att min kommun skulle behöva sätta in ökade åtgärder för att minska nedskräpning, andel som instämmer till stor del eller helt |
Mäts 2017 | Mäts 2017 | 26 % |
Verksamhetsavfall (kapitel 4.9) |
||||
Saknas för närvarande |